Choisir sa nacelle araignée
Nacelle araignée articulé série Lightlift
LIGHTLIFT 14.72

Hauteur Max | 13,90m (120kg) - 12,25m (200kg) |
Déport Max | 6,76m (120kg) - 5,92m (200kg) |
Charge utile | 120kg - 200kg |
Poids | 1398kg |
LIGHTLIFT 14.70

Hauteur Max | 13,90m (120kg) - 12,25m (200kg) |
Déport Max | 6,76m (120kg) - 5,92m (200kg) |
Charge utile | 120kg - 200kg |
Poids | 1500kg |
Différence
La LightLift 14.70 se distingue par sa voie élargissable, offrant une stabilité exceptionnelle même sur les terrains les plus accidentés.
Nacelle araignée articulé série Performance
LIGHTLIFT 13.70
Hauteur Max | 13.30m |
Déport Max | 7.08m |
Charge utile | 230kg |
Poids | 2185kg |
LIGHTLIFT 15.70
Hauteur Max | 15.40m |
Déport Max | 6.60m |
Charge utile | 230kg |
Poids | 1950kg |
LIGHTLIFT 17.75 MK3
Hauteur Max | 17.06m |
Déport Max | 7.50m |
Charge utile | 230kg |
Poids | 2230kg |
LIGHTLIFT 18.80
Hauteur Max | 18,55m |
Déport Max | 7,80m |
Charge utile | 230kg |
Poids | 2780kg |
LIGHTLIFT 20.10 MK3
Hauteur Max | 20.15m |
Déport Max | 9.70m |
Charge utile | 230kg |
Poids | 2900kg |
LIGHTLIFT 26.14 MK2
Hauteur Max | 25.70m |
Déport Max | 13.75m |
Charge utile | 230kg |
Poids | 4365kg |
LIGHTLIFT 33.17 MK2
Hauteur Max | 32.60m |
Déport Max | 16,50m (230Kg) 14,80m (300kg) |
Charge utile | 300kg |
Poids | 7815kg |
LIGHTLIFT 40.18
Hauteur Max | 40.20m |
Déport Max | 17,50m (230kg) 16,50m (300kg) |
Charge utile | 300kg |
Poids | 8700kg |
Nacelle araignée Télescopique
Hauteur de travail | 13 m |
Déport max. | 6.4 m |
Capacité | 136 kg |
Poids | 1 895 kg |
Hauteur de travail | 13 m |
Déport max. | 6.4 m |
Capacité | 230 kg |
Poids | 2050 kg |
Hauteur de travail | 22 m |
Déport max. en voie large | 12,4 m (136 kg) - 11 m ( 230 kg) |
Capacité | 136 kg - 230 kg |
Poids | 3.010 kg |
Hauteur de travail | 22 m |
Déport max. en voie large | 12,4 m |
Capacité | 230 kg |
Poids | 3350 kg |